„MastERPiece Hiányzó beszállítások” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „{{:GlobalHand_3_KSZL_DataEditorHeader}} Ezen az ablakon a hiányzó beszerzések jelennek meg. 400px A rendszer nyomon követi…”) |
a (Move page script átnevezte a(z) GlobalHand 3 Hiányzó beszállítások lapot MastERPiece Hiányzó beszállítások lapra átirányítás nélkül) |
||
(3 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
Ezen az ablakon a hiányzó beszerzések jelennek meg. | Ezen az ablakon a hiányzó beszerzések jelennek meg. | ||
[[File:kszl_hianyzobeszerzesek.jpg | [[File:kszl_hianyzobeszerzesek.jpg]] | ||
A rendszer nyomon követi a készlet növelő és készlet csökkentő tranzakciókban szereplő termékek mennyiségét, és a készlet változások idejét. Nem csak egy aktuális készletet határoz meg, hanem időben visszamenőleg minden időpontra képes meghatározni a készlet mennyiségét és értékét. Ha valamelyik szállítás mennyisége helytelenül van megadva, vagy ha egy beszállítás nem lett fölvéve (hiányzik), vagy rossz dátummal lett fölvéve, akkor előfordulhat olyan időpont a készlet történetében amikor a készlet mennyiség értéke negatív. Az ilyen adminisztrációs problémákat a készlet ablakon nem egyszerű kiszűrni, mert ott mindig az aktuális (legutolsó ismert) készlet mennyiség látszódik. Egy múltban ideiglenesen kialakult negatív készlet nem. Ezért lett megalkotva ez az ablak, ami felsorolja azokat a termék/raktár párokat amiknél a múltban negatív készlet mennyiség alakult ki. Kiírja az első hiány idejét is, ezzel segítve a hiányzó vagy hibás beszerzése megtalálását. | A rendszer nyomon követi a készlet növelő és készlet csökkentő tranzakciókban szereplő termékek mennyiségét, és a készlet változások idejét. Nem csak egy aktuális készletet határoz meg, hanem időben visszamenőleg minden időpontra képes meghatározni a készlet mennyiségét és értékét. Ha valamelyik szállítás mennyisége helytelenül van megadva, vagy ha egy beszállítás nem lett fölvéve (hiányzik), vagy rossz dátummal lett fölvéve, akkor előfordulhat olyan időpont a készlet történetében amikor a készlet mennyiség értéke negatív. Az ilyen adminisztrációs problémákat a készlet ablakon nem egyszerű kiszűrni, mert ott mindig az aktuális (legutolsó ismert) készlet mennyiség látszódik. Egy múltban ideiglenesen kialakult negatív készlet nem. Ezért lett megalkotva ez az ablak, ami felsorolja azokat a termék/raktár párokat amiknél a múltban negatív készlet mennyiség alakult ki. Kiírja az első hiány idejét is, ezzel segítve a hiányzó vagy hibás beszerzése megtalálását. | ||
A hiányzó beszerzések kiszámításának módjáról bővebben a [[mastERPiece_Készlet_nyilvántartó_modul#Aktu.C3.A1lis_k.C3.A9szlet|készletnyilvántartó modul leírásának aktuális készlet bekezdésében]] olvashat. | |||
{{:mastERPiece_DataEditorFooter}} | {{:mastERPiece_DataEditorFooter}} |
A lap jelenlegi, 2016. április 22., 10:16-kori változata
Ez az ablak a mastERPiece vállalatirányítási rendszer készlet nyilvántartási moduljának a része.
Ezen az ablakon a hiányzó beszerzések jelennek meg.
A rendszer nyomon követi a készlet növelő és készlet csökkentő tranzakciókban szereplő termékek mennyiségét, és a készlet változások idejét. Nem csak egy aktuális készletet határoz meg, hanem időben visszamenőleg minden időpontra képes meghatározni a készlet mennyiségét és értékét. Ha valamelyik szállítás mennyisége helytelenül van megadva, vagy ha egy beszállítás nem lett fölvéve (hiányzik), vagy rossz dátummal lett fölvéve, akkor előfordulhat olyan időpont a készlet történetében amikor a készlet mennyiség értéke negatív. Az ilyen adminisztrációs problémákat a készlet ablakon nem egyszerű kiszűrni, mert ott mindig az aktuális (legutolsó ismert) készlet mennyiség látszódik. Egy múltban ideiglenesen kialakult negatív készlet nem. Ezért lett megalkotva ez az ablak, ami felsorolja azokat a termék/raktár párokat amiknél a múltban negatív készlet mennyiség alakult ki. Kiírja az első hiány idejét is, ezzel segítve a hiányzó vagy hibás beszerzése megtalálását.
A hiányzó beszerzések kiszámításának módjáról bővebben a készletnyilvántartó modul leírásának aktuális készlet bekezdésében olvashat.
Az ablak működésének általános leírása
Ez az ablak egy általános adat karbantartó ablak. A használatával kapcsolatbna lásd az Általános adatszerkesztő ablak cikket.