„Vállalatirányítási rendszer” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
8. sor: | 8. sor: | ||
A tözsadatok nagyobb mennyiségű, viszonylag ritkán módosuló adatokból állnak. Ezek használva vannak az ügyvitel, a pénzügy a készlet kezelés területén is. Kiemelt jelentőségű egyedtípusok a szolgáltatás típus, költség típus és cikk típus, illetve ezek kategóriái (szolgáltatás kategória, költség kategória, cikk kategória). Ezeket ebben a leírásban tétel hármas néven is nevezzük (mert általában együtt fordulnak elő). A törzsadatok elsődleges célja az adatok kategorizálása, csoportosítása, besorolása. | A tözsadatok nagyobb mennyiségű, viszonylag ritkán módosuló adatokból állnak. Ezek használva vannak az ügyvitel, a pénzügy a készlet kezelés területén is. Kiemelt jelentőségű egyedtípusok a szolgáltatás típus, költség típus és cikk típus, illetve ezek kategóriái (szolgáltatás kategória, költség kategória, cikk kategória). Ezeket ebben a leírásban tétel hármas néven is nevezzük (mert általában együtt fordulnak elő). A törzsadatok elsődleges célja az adatok kategorizálása, csoportosítása, besorolása. | ||
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_TOR|törzsadatok modul teljes leírását]. | |||
====Ügyfélkapcsolati (CRM) modul==== | ====Ügyfélkapcsolati (CRM) modul==== | ||
Az ügyfélkapcsolat vagy más néven CRM (Customer Relationship Management) modul az ügyelek adatait tartalmazza, a velük való kapcsolattartást, az ügyfelek kezelését segíti elő. [http://hu.wikipedia.org/wiki/CRM] | Az ügyfélkapcsolat vagy más néven CRM (Customer Relationship Management) modul az ügyelek adatait tartalmazza, a velük való kapcsolattartást, az ügyfelek kezelését segíti elő. [http://hu.wikipedia.org/wiki/CRM] | ||
Bővebb információért tekintse meg az [mastERPiece_Modul_CRM|ügyfélkapcsolati modul teljes leírását]. | |||
====Készlet nyilvántartó modul==== | ====Készlet nyilvántartó modul==== | ||
18. sor: | 22. sor: | ||
A készlet modul feladata a raktározott termékek, raktárak nyilvántartása, ezek kategorizálása; a készlet mozgásokkal kapcsolatos tranzakciók adminisztrálása. Ez a modul több raktárat, és több tulajdonost (tulajdonos szerepkört eljátszó partnert) és tetszőleges számú terméket képes kezelni. | A készlet modul feladata a raktározott termékek, raktárak nyilvántartása, ezek kategorizálása; a készlet mozgásokkal kapcsolatos tranzakciók adminisztrálása. Ez a modul több raktárat, és több tulajdonost (tulajdonos szerepkört eljátszó partnert) és tetszőleges számú terméket képes kezelni. | ||
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_KSZL|készlet nyilvántartó modul teljes leírását]. | |||
====Ügyvitel modul==== | ====Ügyvitel modul==== | ||
24. sor: | 30. sor: | ||
A készletezés, ügyvitel, számlázás hármasból az ügyvitel szokott az lenni ami minden cégnél kicsit máshogy működik. A szerződések a cégre jellemző egyedi | A készletezés, ügyvitel, számlázás hármasból az ügyvitel szokott az lenni ami minden cégnél kicsit máshogy működik. A szerződések a cégre jellemző egyedi | ||
módon vannak kezelve. Az ügyvitel modulban kiemelt jelentősége van a folyamatoknak. A szerződés, megrendelés, munkalap (megrendelés teljesítés) hármasa egymás alá rendelt folyamatoknak foghatók föl. Mivel itt zajlik a cég fő tevékenysége ezért a kimutatások (kontrolling) szempontjából is kiemelt a jelentősége az ügyvitel modulnak. | módon vannak kezelve. Az ügyvitel modulban kiemelt jelentősége van a folyamatoknak. A szerződés, megrendelés, munkalap (megrendelés teljesítés) hármasa egymás alá rendelt folyamatoknak foghatók föl. Mivel itt zajlik a cég fő tevékenysége ezért a kimutatások (kontrolling) szempontjából is kiemelt a jelentősége az ügyvitel modulnak. | ||
Bővebb információért tekintse meg az [mastERPiece_Modul_UGYV|ügyvitel modul teljes leírását]. | |||
====Folyamat kezelő (workflow) modul==== | ====Folyamat kezelő (workflow) modul==== | ||
Ez a vállalatirányítási rendszer egyszerűsített folyamatkezelő motort (workflow engine) használ. | Ez a vállalatirányítási rendszer egyszerűsített folyamatkezelő motort (workflow engine) használ. A folyamatkezelés rugalmasan alakítható, és bevezethető egyéb más adatokra is amelyet a rendszer kezel. Ez a vállalatirányítási rendszer a következő adatok esetén használ folyamatokat: | ||
A folyamatkezelés rugalmasan alakítható, és bevezethető egyéb más adatokra is amelyet a rendszer kezel. Ez a vállalatirányítási rendszer a következő adatok esetén használ folyamatokat: | |||
* Az ügyvitel modulban: | * Az ügyvitel modulban: | ||
54. sor: | 48. sor: | ||
** Készlet mozgás (fej) | ** Készlet mozgás (fej) | ||
Bővebb | Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_WF|folyamatkezelő modul teljes leírását]. | ||
====Pénzügyi modul==== | ====Pénzügyi modul==== | ||
63. sor: | 57. sor: | ||
* Számlák | * Számlák | ||
* Pénzügyi teljesítések | * Pénzügyi teljesítések | ||
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_PENZ|pénzügyi modul teljes leírását]. | |||
68. sor: | 64. sor: | ||
Az iktató és dokumentum kezelő modul célja a céghez beérkező és onnan kimenő dokumentumok elektronikus nyilvántartása. Vannak dokumentumok amik önállóan is iktathatók, de a nagy többségük valamilyen más üzleti objektumhoz kapcsolódik. | Az iktató és dokumentum kezelő modul célja a céghez beérkező és onnan kimenő dokumentumok elektronikus nyilvántartása. Vannak dokumentumok amik önállóan is iktathatók, de a nagy többségük valamilyen más üzleti objektumhoz kapcsolódik. | ||
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_SD|dokumentum kezelő modul teljes leírását]. | |||
====Jogosultság kezelés==== | ====Jogosultság kezelés==== | ||
A jogosultság kezelés | A jogosultság kezelés több szinten valósul meg: | ||
* A rendszerhez való hozzáférés felhasználókkal | |||
* Általánosan a különböző ablakok megnyitása és műveletek végrehajtása korlátozható | |||
* Egyedileg konkrét adathoz (pl. konkrét szerződés vagy számla) való hozzáférés szabályozható | |||
* A folyamatok állapot átmeneteire külön jogosultság adható | |||
* A raktárakhoz való hozzáférés szabályozható | |||
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_PERM|jogosultság modul teljes leírását]. | |||
====Kontrolling==== | ====Kontrolling==== |
A lap 2014. augusztus 29., 11:25-kori változata
Komplex vállalatirányítási rendszer
Modulok
A vállalatirányítási rendszer modulokra van bontva.
Törzsadatok modul
A tözsadatok nagyobb mennyiségű, viszonylag ritkán módosuló adatokból állnak. Ezek használva vannak az ügyvitel, a pénzügy a készlet kezelés területén is. Kiemelt jelentőségű egyedtípusok a szolgáltatás típus, költség típus és cikk típus, illetve ezek kategóriái (szolgáltatás kategória, költség kategória, cikk kategória). Ezeket ebben a leírásban tétel hármas néven is nevezzük (mert általában együtt fordulnak elő). A törzsadatok elsődleges célja az adatok kategorizálása, csoportosítása, besorolása.
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_TOR|törzsadatok modul teljes leírását].
Ügyfélkapcsolati (CRM) modul
Az ügyfélkapcsolat vagy más néven CRM (Customer Relationship Management) modul az ügyelek adatait tartalmazza, a velük való kapcsolattartást, az ügyfelek kezelését segíti elő. [1]
Bővebb információért tekintse meg az [mastERPiece_Modul_CRM|ügyfélkapcsolati modul teljes leírását].
Készlet nyilvántartó modul
A készlet modul feladata a raktározott termékek, raktárak nyilvántartása, ezek kategorizálása; a készlet mozgásokkal kapcsolatos tranzakciók adminisztrálása. Ez a modul több raktárat, és több tulajdonost (tulajdonos szerepkört eljátszó partnert) és tetszőleges számú terméket képes kezelni.
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_KSZL|készlet nyilvántartó modul teljes leírását].
Ügyvitel modul
Az ügyviteli modul a cég főtevékenységének adminisztrációs helye. Ez viszi végig a folyamatot a projekt és árajánlat létrehozásától a munka megvalósításáig. A készletezés, ügyvitel, számlázás hármasból az ügyvitel szokott az lenni ami minden cégnél kicsit máshogy működik. A szerződések a cégre jellemző egyedi módon vannak kezelve. Az ügyvitel modulban kiemelt jelentősége van a folyamatoknak. A szerződés, megrendelés, munkalap (megrendelés teljesítés) hármasa egymás alá rendelt folyamatoknak foghatók föl. Mivel itt zajlik a cég fő tevékenysége ezért a kimutatások (kontrolling) szempontjából is kiemelt a jelentősége az ügyvitel modulnak.
Bővebb információért tekintse meg az [mastERPiece_Modul_UGYV|ügyvitel modul teljes leírását].
Folyamat kezelő (workflow) modul
Ez a vállalatirányítási rendszer egyszerűsített folyamatkezelő motort (workflow engine) használ. A folyamatkezelés rugalmasan alakítható, és bevezethető egyéb más adatokra is amelyet a rendszer kezel. Ez a vállalatirányítási rendszer a következő adatok esetén használ folyamatokat:
- Az ügyvitel modulban:
- Projekt
- Szerződés
- Megrendelés
- Munkalap
- A pénzügyi modulban:
- Elszámolás
- Számla
- A készlet modulban:
- Készlet mozgás (fej)
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_WF|folyamatkezelő modul teljes leírását].
Pénzügyi modul
A pénzügy modul három fő részből áll:
- Elszámolások
- Számlák
- Pénzügyi teljesítések
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_PENZ|pénzügyi modul teljes leírását].
Iktató és dokumentum kezelő modul
Az iktató és dokumentum kezelő modul célja a céghez beérkező és onnan kimenő dokumentumok elektronikus nyilvántartása. Vannak dokumentumok amik önállóan is iktathatók, de a nagy többségük valamilyen más üzleti objektumhoz kapcsolódik.
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_SD|dokumentum kezelő modul teljes leírását].
Jogosultság kezelés
A jogosultság kezelés több szinten valósul meg:
- A rendszerhez való hozzáférés felhasználókkal
- Általánosan a különböző ablakok megnyitása és műveletek végrehajtása korlátozható
- Egyedileg konkrét adathoz (pl. konkrét szerződés vagy számla) való hozzáférés szabályozható
- A folyamatok állapot átmeneteire külön jogosultság adható
- A raktárakhoz való hozzáférés szabályozható
Bővebb információért tekintse meg a [mastERPiece_Modul_PERM|jogosultság modul teljes leírását].