„MastERPiece Számlák és készlet beszerzések automatikus párosítása ablak” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{:mastERPiece_KSZL_DataEditorHeader}} | {{:mastERPiece_KSZL_DataEditorHeader}} | ||
== Bevezetés == | |||
== | |||
Ez az ablak a készlet mozgások számlákkal való párosítására való. A legtöbb ablakkal ellentétben a kényelmes használathoz nagy felbontású megjelenítőre (kb. 1400 képpont szélességre) van szükség. | Ez az ablak a készlet mozgások számlákkal való párosítására való. A legtöbb ablakkal ellentétben a kényelmes használathoz nagy felbontású megjelenítőre (kb. 1400 képpont szélességre) van szükség. | ||
8. sor: | 7. sor: | ||
[[File:kszl_szamla_parosito.jpg|400px]] | [[File:kszl_szamla_parosito.jpg|400px]] | ||
A felső részen jelennek meg azok a beszerzések amik még nincsenek számlával igazolva. A felül kiválasztott tételhez alul megjelennek azok a lehetséges számlák amikor összekapcsolhatók vele. | A felső részen jelennek meg azok a beszerzések amik még nincsenek számlával igazolva. A felül kiválasztott tételhez alul megjelennek azok a lehetséges számlák amikor összekapcsolhatók vele. Mivel ez az ablak szorosan kapcsolódik a készlet és a pénzügy modulhoz is, ezért mindkét modulból megnyitható: | ||
* A Készlet modulból a "Készlet/Készlet mozgások/Beszerzés számla/mozgás párosító" menüpont alól | |||
* A pénzügyi modulból a "Pénzügy/Számlák/Beszerzés számla/mozgás párosító" menüpont alól. | |||
== Az ablak használatának módja == | |||
{{:mastERPiece_DataEditorFooter}} | {{:mastERPiece_DataEditorFooter}} |
A lap 2014. szeptember 1., 15:01-kori változata
Ez az ablak a mastERPiece vállalatirányítási rendszer készlet nyilvántartási moduljának a része.
Bevezetés
Ez az ablak a készlet mozgások számlákkal való párosítására való. A legtöbb ablakkal ellentétben a kényelmes használathoz nagy felbontású megjelenítőre (kb. 1400 képpont szélességre) van szükség.
A felső részen jelennek meg azok a beszerzések amik még nincsenek számlával igazolva. A felül kiválasztott tételhez alul megjelennek azok a lehetséges számlák amikor összekapcsolhatók vele. Mivel ez az ablak szorosan kapcsolódik a készlet és a pénzügy modulhoz is, ezért mindkét modulból megnyitható:
- A Készlet modulból a "Készlet/Készlet mozgások/Beszerzés számla/mozgás párosító" menüpont alól
- A pénzügyi modulból a "Pénzügy/Számlák/Beszerzés számla/mozgás párosító" menüpont alól.
Az ablak használatának módja
Az ablak működésének általános leírása
Ez az ablak egy általános adat karbantartó ablak. A használatával kapcsolatbna lásd az Általános adatszerkesztő ablak cikket.